Höhenausgleich für | TB 160 easy | Sackware TB 160 | TB 250 plan | Sackware TB 250 | TB 400 power | Sackware TB 400 |
| Installationskanäle | ✓ | ✓ | ✓ ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einbaustärken ab 30 mm | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| Einbaustärken unter 30 mm | – | – | ✓ ✓ | – | ✓ ✓ | – |
| Gefälle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ✓ | ✓ |
Ausgleich/Unterbau für | TB 160 easy | Sackware TB 160 | TB 250 plan | Sackware TB 250 | TB 400 power | Sackware TB 400 |
| Schwimmender Estrich – Wohnbau | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwimmender Estrich – Hochbelastet | – | – | ✓ | ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| Trockenestrich | – | – | – | – | ✓ ✓ | – |
| Dünnestrich | – | – | – | – | ✓ ✓ | – |
| Unterbau im Außenbereich | – | – | – | – | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
Poolbau | TB 160 easy | Sackware TB 160 | TB 250 plan | Sackware TB 250 | TB 400 power | Sackware TB 400 |
| Hinterfüllung | ✓ ✓ | ✓ ✓ | – | – | – | – |
| Bodenplatte | – | – | – | – | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
Technische Daten | TB 160 easy | Sackware TB 160 | TB 250 plan | Sackware TB 250 | TB 400 power | Sackware TB 400 |
| Trockenrohdichte | ca. 160 kg/m³ | ca. 160 kg/m³ | ca. 270 kg/m³ | ca. 270 kg/m³ | ca. 400 kg/m³ | ca. 400 kg/m³ |
| Druckspannung bei 10% Stauchung | 100 kPa | 100 kPa | 200 kPa | 200 kPa | 500 kPa | 500 kPa |
| Wärmeleitfähigkeit λ 10,dry,90/90 | 0,056 W/mK | 0,056 W/mK | 0,078 W/mK | 0,078 W/mK | 0,101 W/mK | 0,101 W/mK |
| Wärmeleitfähigkeit λ 23,50 | 0,056 W/mK | 0,056 W/mK | 0,080 W/mK | 0,080 W/mK | 0,104 W/mK | 0,104 W/mK |
| Dampfdiffusion | μ = 2 | μ = 2 | μ = 3 | μ = 3 | μ = 5 | μ = 5 |
| Brandverhalten | nicht brennbar A2 | nicht brennbar A2 | nicht brennbar A2 | nicht brennbar A2 | nicht brennbar A2 | nicht brennbar A2 |
